Gellir defnyddio actuator trydan integreiddio deallus chwarter-tro i reoli amrywiol falfiau ag ongl reoleiddio o 0-90 ° ac ystod y torque yw: 35-10000Nm. Gellir ei ddefnyddio i reoli'r holl falf chwarter-tro fel: torri ffliw i ffwrdd giât, gwynt cynradd ac eilaidd y boeler, gwynt ochr y boeler, mewnfa cyn-wresogydd aer a rheolydd mwy llaith allfa, falf glöyn byw, falf bêl, falf louver, mwy llaith, falf plwg, falf flapper, ac ati Gradd atal ffrwydrad: IP67, IP68 .

Modd Cynnig | |||||||
Chwarter-tro | Aml-dro | Tro llinellol | |||||
Torque <4000Nm | Torque 1~100KNm | Torque 60~6000Nm | Torque 10~10KNm | ||||
Amodau Amgylcheddol | Yr Amgylchedd Cyffredinol | Modd Rheoli | Ymlaen / I ffwrdd | OA UG | ST + RS | ST | ST + VE / SRA + VE |
S1S2S3S4 | OA UG | ST + RS | ST | ST + VE / SRA + VE | |||
Ffrwydron a Fflamadwyedd | Ymlaen / I ffwrdd | OA UG | ST + RS | ST | ST + VE / SRA + VE | ||
S1S2S3S4 | OA UG | ST + RS | ST | ST + VE / SRA + VE | |||
Gellir defnyddio actuator trydan chwarter-tro i reoli amrywiol falfiau ag ongl aregulating o 0-90 ° ac ystod y torque yw: 35-10000Nm. Gall ei ddefnyddio i reoli'r holl falf chwarter tro fel: giât torri ffliw, prif wynt andsecondary y boeler, gwynt ochr y boeler, mewnfa cyn-wresogydd aer a damperregulator allfa, falf glöyn byw, falf bêl, falf louver, mwy llaith, falf plwg, flappervalve, ac ati Gradd atal ffrwydrad: IP67, IP68.
Paramedrau Sylfaenol
Tabl enghreifftiol o bŵer actuator3-cyfnod chwarter-tro ST + cyfres 380v, 50Hz
Torque Max Nm | Torque Gweithredol Nm | Model Actuator | Amser Gweithredu S/90˚ | ST Cylchdroi Cyflymder rpm | Fflans (ISO) | S4: System Weithio Dynamo 50% | |||
Pwer KW | Cylchdroi Cyflymder rpm | Graddedig Cyfredol A. | Cychwyn Cerrynt A | ||||||
500 | 500 | ST6+RS50 | 56 38 27 | 11 16 23 | F10 | 0.10 0.10 0.37 | 750 750 1500 | 0.8 0.8 1.1 | 1.6 1.5 5.0 |
1000 | 1000 | ST6+RS102 | 68 47 33 25 | 11 16 23 30 | F12 | 0.10 0.10 0.37 0.37 | 750 750 1500 1500 1500 | 0.8 0.8 1.1 1.1 | 1.6 1.5 5.0 5.0 |
2500 | 2500 | ST6+RS252 | 164 113 78 60 39 | 11 16 23 30 46 | F16 | 0.10 0.10 0.37 0.37 0.37 | 750 750 1500 1500 1500 | 0.8 0.8 1.1 1.1 1.1 | 1.6 1.5 5.0 5.0 5.0 |
3600 | 2280 | ST6+RS600 | 218 150 104 80 52 | 11 16 23 30 46 | F16 | 0.10 0.10 0.37 0.37 0.37 | 750 750 1500 1500 1500 | 0.8 0.8 1.1 1.1 1.1 | 1.6 1.5 5.0 5.0 5.0 |
3500 | 3500 | ST14+RS432 | 98 68 47 | 11 16 23 | F16 | 0.37 0.37 0.37 | 1500 1500 1500 | 1.1 1.1 1.1 | 5.0 5.0 5.0 |
6000 | 3800 | ST14+RS600 | 218 150 104 49 | 11 16 23 61 | F16 | 0.37 0.37 0.50 0.90 | 1500 1500 1500 1500 | 1.1 1.1 1.5 2.7 | 5.0 5.0 5.0 14 |
16800 | 11200 | ST14+RS1825G | 113 | 61 | F25 | 0.90 | 1500 | 2.7 | 14 |
10780 | 7140 | ST14+RS3030 | 199 138 52 | 16 23 61 | F25 | 0.37 0.50 0.90 | 1500 1500 1500 | 1.1 1.5 2.7 | 5.0 5.0 14 |
28000 | 18480 | ST14+RS3030G | 156 | 61 | F25 | 0.90 | 1500 | 2.7 | 14 |
14100 | 9300 | ST30+RS1852 | 143 100 38 | 16 23 61 | F25 | 0.90 1.50 2.20 | 1500 1500 1500 | 2.7 3.7 5.1 | 14 21 27 |
18000 | 12000 | ST30+RS1852G | 113 | 61 | F25 | 2.20 | 1500 | 5.1 | 27 |
23100 | 15300 | ST30+RS3030 | 199 138 | 16 23 | F25 | 0.90 1.50 | 1500 1500 | 2.7 3.7 | 14 27 |
23100 | 15300 | ST30+RS3030 | 53 | 61 | F25 | 2.20 | 1500 | 5.1 | 27 |
30000 | 19800 | ST30+RS3030G | 156 | 61 | F25 | 2.20 | 1500 | 5.1 | 27 |
34200 | 21900 | ST30+RS5035 | 209 79 | 23 61 | F25 | 1.50 2.20 | 1500 | 3.7 5.1 | 21 27 |
50000 | 32000 | ST30+RS5035G | 236 | 61 | F35 | 2.20 | 1500 | 5.1 | 27 |
42900 | 40000 | ST30+RS6340 | 98 | 61 | F40 | 2.20 | 1500 | 5.1 | 27 |
18000 | 12000 | ST70+RS1825G | 113 | 61 | F25 | 4.00 | 1500 | 9.1 | 52 |
30000 | 19800 | ST70+RS3030 | 199 138 52 | 11 23 61 | F25 | 2.20 3.00 4.00 | 1500 1500 1500 | 5.1 7.2 9.1 | 27 37 52 |
30000 | 19800 | ST70+RS3030G | 156 | 61 | F25 | 4.00 | 1500 | 9.1 | 52 |
50000 | 32000 | ST70+RS5035 | 209 79 | 23 61 | F25 | 3.00 4.00 | 1500 1500 | 7.2 9.1 | 37 52 |
50000 | 32000 | ST70+RS5035G | 236 | 61 | F35 | 4.00 | 1500 | 9.1 | 52 |
63000 | 40000 | ST70+RS6340 | 98 | 61 | F40 | 4.00 | 1500 | 9.1 | 52 |
Tabl enghreifftiol o bŵer cyfnod chwarter actuatorSingle ST + cyfres 220v, 50Hz
Torque Max Nm | Torque Gweithredol Nm | Model Actuator | Amser Gweithredu S/90˚ | ST Cylchdroi Cyflymder rpm | Fflans (ISO) | S4: System Weithio Dynamo 50% | |||
Pwer KW | Cylchdroi Cyflymder rpm | Graddedig Cyfredol A | Cychwyn Cerrynt A | ||||||
500 | 500 | ST6+RS50 | 56 38 27 | 11 16 23 | F10 | 0.10 0.10 0.40 | 750 750 1500 | 2.5 2.5 4.0 | 3.0 3.0 6.3 |
1000 850 1000 935 | 1000 850 1000 935 | ST6+RS102 | 68 47 33 25 | 11 16 23 30 | F12 | 0.10 0.10 0.40 0.40 | 750 750 1500 1500 1500 | 2.5 2.5 4.0 4.0 | 3.0 3.0 6.3 6.3 |
2500 2100 2500 2310 1680 | 2500 2100 2500 2310 1680 | ST6+RS252 | 164 113 78 60 39 | 11 16 23 30 46 | F16 | 0.10 0.10 0.40 0.40 0.40 | 750 750 1500 1500 1500 | 2.5 2.5 4.0 4.0 4.0 | 3.0 3.0 6.3 6.3 6.3 |
3600 3000 3600 3300 2400 | 2280 1900 2280 2190 1520 | ST6+RS600 | 218 150 104 80 52 | 11 16 23 30 46 | F16 | 0.10 0.10 0.40 0.40 0.40 | 750 750 1500 1500 1500 | 2.5 2.5 4.0 4.0 4.0 | 3.0 3.0 6.3 6.3 6.3 |
6600 4800 | 4400 3200 | ST14+RS1825G | 230 150 | 30 46 | F25 | 0.40 0.40 | 1500 1500 | 4.0 4.0 | 6.3 6.3 |
3500 3500 2750 | 3500 3500 2750 | ST14+RS432 | 98 68 74 | 11 16 23 | F16 | 0.30 0.30 0.30 | 1500 1500 1500 | 3.5 3.5 3.5 | 15 15 15 |
6000 6000 6000 3600 | 3800 3800 3800 2280 | ST14+RS600 | 218 150 104 49 | 11 16 23 61 | F16 | 0.30 0.30 0.30 0.30 | 1500 1500 1500 1500 | 3.5 3.5 3.5 3.5 | 15 15 15 15 |
7200 | 4800 | ST14+RS1825G | 113 | 61 | F25 | 0.30 | 1500 | 3.5 | 15 |
10780 8470 4620 | 7140 5610 3060 | ST14+RS3030 | 199 138 52 | 11 16 23 | F25 | 0.30 0.30 0.30 | 1500 1500 1500 | 3.5 3.5 3.5 | 15 15 15 |
12000 | 7920 | ST14+RS3030G | 156 | 61 | F25 | 0.30 | 1500 | 3.5 | 15 |
16680 | 10680 | ST14+RS5035G | 236 | 61 | F35 | 0.30 | 1500 | 3.5 | 15 |
ST14+RS1825G Wedi'i osod ar droed

Sioe Actuator

Diagram Gwifrau
Math rheoleiddio integredig

Math rheoleiddio cydgysylltiedig (gyda gosodwr)

Tagiau poblogaidd: actwador cylchdro 4-20ma diwydiannol, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, prynu, pris, dyfynbris
