
Defnyddir y falf glöyn byw mewn llif canolig ar/oddi ar a rheoli mewn pibell amrywiol fel stwff bwyd, diodydd, madicine, diwydiannau cemegol, system garthffosiaeth, gwneud papur nwy ac adeiladu, ac ati.

Math | D371F/X-10/16 | D371N/P-10/16 | ||||||||
DN | L | D1 | D | Z-Ød | H | H0 | A | B | Dp | Wt/kg |
40/50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 80 | 360 | 193 | 125 | 150 | 8 |
65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 90 | 385 | 193 | 125 | 150 | 9 |
80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 95 | 395 | 193 | 125 | 150 | 10 |
100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 115 | 430 | 193 | 125 | 150 | 11 |
125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 125 | 460 | 193 | 125 | 150 | 13 |
150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 140 | 485 | 193 | 125 | 150 | 14 |
200 | 60 | 295 | 340 | 8-22 | 175 | 630 | 283 | 165 | 220 | 30 |
250 | 68 | 350 | 395 | 12-22 | 206 | 690 | 283 | 165 | 220 | 40 |
300 | 78 | 400 | 445 | 12-22 | 240 | 770 | 334 | 175 | 280 | 48 |
350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 270 | 830 | 334 | 175 | 280 | 81 |
400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 315 | 910 | 425 | 210 | 320 | 140 |
450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 938 | 425 | 210 | 320 | 160 |
500 | 127 | 620 | 670 | 20-26 | 343 | 993 | 425 | 210 | 320 | 190 |
600 | 154 | 725 | 780 | 20-26 | 413 | 1131 | 425 | 210 | 320 | 315 |
700 | 165 | 840 | 895 | 20-30 | 478 | 1476 | 620 | 320 | 400 | 480 |
800 | 190 | 950 | 1015 | 24-30 | 525 | 1533 | 620 | 320 | 400 | 516 |
900 | 203 | 1050 | 1115 | 24-33 | 585 | 1655 | 620 | 320 | 400 | 780 |
1000 | 216 | 1160 | 1230 | 28-36 | 640 | 1765 | 620 | 400 | 400 | 950 |
1200 | 264 | 1380 | 1455 | 32-39 | 755 | 1995 | 620 | 400 | 400 | 1150 |


Nodweddion Perfformiad:
1.Wide ystod tymheredd gweithredu:-20°C+95°C
2.Has cryfder a chaledwch rhagorol
3.Has gwrthiant cemegol cyfnewid
4.Mae'r perfformiad gwrthardretydd fflam yn hunan-ddiffodd
5.Low dargludedd thermol,tua 1/200 o ddur
6.Mae cynnwys ïonau trwm yn y cyfrwng yn cyrraedd safon dŵr uwchpure.
7.Mae dangosyddion misglwyf yn bodloni gofynion safonau sanitart cenedlaethol
8.The wal y pibellau yn wastad ac yn llyfn, gyda gwrthiant ffrithiant bach ac adhesiad wrth gyfleu hylif.
9.Light pwysau, cyfwerth â 1/5 o bibell ddur ac 1/6 o bibell copr. 10.Convenient gosod,gellir ei gysylltu gan flange,roulette ac ati
Perfformiad Model
| 05 Math | 10 Math | 16 Math | 25 Math | 50 Math | 100 Math | 200 Math |
Pŵer | AC220V 50/60Hz, os (AC24V, AC110V, AC380V, DC24V, DC220V) a folteddau eraill, nodwch wrth archebu. | ||||||
Torque | 50NM | 100NM | 160NM | 250NM | 500NM | 1000NM | 2000NM |
Amser(au) | 15, 30 | 15/30/60 | 15/30/60 | 15/30/60 | 15/30/60 | 60 | 60, 100 |
Peiriant trydan | 15W | 23W | 23W | 50W | 90W | 100W | 100W |
Gweithio'n gyfredol | 0.25A | 0.6A | 0.7A | 0.8A | 1.2A | 1.3A | 1.3A |
Pwys | 2.5KG | 3.7KG | 3.7KG | 6.8KG | 8.0KG | 12KG | 12KG |
Ongl cylchdro | 0°°90° | ||||||
Tymheredd amgylchynol | -30°C~+60°C | ||||||
Falf gwrthsefyll pwysau | 1500AC/1minute | ||||||
Lefel yr amddiffyniad | IP67 | ||||||
Cyfyngu ar y sefyllfa | Peiriannau trydanol | ||||||
Gweithredu â llaw | Gyda handlen | ||||||
Ongl gosod | Unrhyw ongl | ||||||


Tagiau poblogaidd: falf glöyn byw (wedi'i weithredu'n electronig), Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, prynu, pris, dyfynbris
