Nodwedd Perfformiad Falf
Diamedr Enwol DN (mm) | 50 ~ 4600 | ||
PN Pwysau Enwol al MPa) | 0.1 ~ 0.6 | ||
Deunydd y Corff Falf | Q235-A | C345 | 1Rh18Ni9 |
Deunydd y Falf Plât | Q235-A | C345 | 1Rh18Ni9 |
Tymheredd Gweithredu (℃) | -40 ~ 345 | -40 ~ 345 | -40 ~ 600 |
Canolig Cymwys | Nwy Dusty, Mwg, Gwynt Poeth, Nwy | ||
Modd Cysylltiad | Math Flange | ||
Cornel y Plât Falf | 0 ~ 90 ° Addasadwy | ||
Cyfradd Gollyngiadau a Ganiateir | ≤ 1% ~ 3% | ||
Gweithredwyr Trydan Dewisol | Math hanfodol, gwerth switsio, math o reolaeth o bell, math prawf ffrwydrad, math addasadwy annatod, math rheoli rhanedig, ac ati (Cyfeiriwch at wybodaeth actiwarlydd ar gyfer opsiwn penodol) | ||
foltedd | Safon Ddomestig: 220V + 10-15% ~ 380V + 10-10% (50Hz ± 1Hz, cyflenwad pŵer llinol) Gellir addasu cynnyrch wedi'i allforio: 110V ~ 480V (50Hz ~ 60Hz) | ||
Lefel Amddiffyn | IP55 ~ IP68 | ||
Marc prawf ffrwydrad | Exd II BT4 | ||
Ymgyrch Amgylchedd | Tymheredd amgylcheddol -10 ~ 70 ℃ Lleithder ≤ 95% Dim cyddwysedd Osgowch nwyon cyrydol yn yr awyr | ||
Lluniad Dimensiwn Gosod Falf
DN | Actuator Cyfres SD | Actorydd Cyfres DKJ | ||
L | H | L | H | |
200 | 810 | 5 10 | 880 | 460 |
250 | 842 | 510 | 912 | 460 |
300 | 887 | 510 | 946 | 460 |
350 | 918 | 510 | 976 | 560 |
400 | 950 | 510 | 1 1 80 | 560 |
450 | 972 | 510 | 1202 | 560 |
500 | 1030 | 760 | 1400 | 620 |
600 | 1 1 12 | 760 | 1460 | 620 |
700 | 1 179 | 910 | 1530 | 620 |
800 | 1216 | 910 | 1566 | 620 |
900 | 1272 | 910 | 1622 | 620 |
1000 | 1350 | 910 | 1700 | 620 |
Tagiau poblogaidd: 90 falf ongl gradd, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, prynu, pris, dyfynbris
Mae'r paramedrau actuator cyfatebol fel a ganlyn:
DiameterDN | Allbwn | Electriv | Mesuriadau Pob Rhan o Gorff Mwy Dwys | Dimensiwn Ffiniau'r Actiwari | d | Nifer y Bolt Hole | ||||||
D | D1 | D2 | B | H1 | H2 | a1 | a2 | |||||
100 | 100 | 220V / 0.5A | 195 | 100 | 160 | 80 | 180 | 405 | 294 | 294 | 14 | 4 |
150 | 250 | 150 | 215 | 8 | ||||||||
200 | 305 | 200 | 270 | |||||||||
250 | 365 | 260 | 330 | 90 | 12 | |||||||
300 | 430 | 310 | 385 | 180 | ||||||||
350 | 480 | 360 | 435 | |||||||||
400 | 250 | 220V / 0.75A | 535 | 410 | 490 | 180 | 290 | 410 | 330 | 330 | 18 | |
450 | 585 | 460 | 540 | |||||||||
500 | 645 | 520 | 600 | |||||||||
600 | 745 | 620 | 700 | 16 | ||||||||
700 | 850 | 710 | 800 | 260 | ||||||||
800 | 600 | 220V / 1.5A | 950 | 810 | 900 | 260 | 320 | 500 | 428 | 428 | 20 | |
900 | 1050 | 910 | 1000 | |||||||||
1000 | 1150 | 1010 | 1100 | 22 | ||||||||
1100 | 1600 | 220V / 3A | 1250 | 1110 | 1200 | 300 | 400 | 600 | 484 | 484 | ||
1200 | 1350 | 1210 | 1300 | |||||||||
1300 | 1450 | 1310 | 1400 | 24 | ||||||||
1400 | 1550 | 1410 | 1500 | 28 | ||||||||
